湖北科技学院2019年诚聘高层次人才
更新时间:2018-12-28 14:37 转载请注明信息来源于:教育科研人才网
一、学院简介
湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市,是一所具有80年办学历史的湖北省属普通本科院校。学校以医学为传统优势学科,形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、相互支撑的学科体系。
学校占地面积1861亩,建筑面积60.58万平方米,现有全日制在校生18000余人,教学院19个,有专任教师1023人,其中教授116人,博士267,博士生导师、硕士生导师75人;有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、“百人计划”人才2人、“楚天学者”14人。是湖北省转型发展试点高校。有研究生、本科、专科三个办学层次,本科专业60个。
咸宁市享有“全国最适宜人居城市、中国魅力城市、中国温泉之城、中国十大最具成长创新型城市、首批全国旅游标准化城市、国家森林城市”等美誉。咸宁区位适中,交通便捷。138公里长江黄金水道依境东流,京广铁路、武广高速铁路、武咸城际铁路、京港澳高速公路、杭瑞高速贯通南北。
二、招聘计划
单位 | 岗位描述 | 所需学科或专业 | 学历 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
电信学院 | 从事光电信息工程教学与科研工作 | 光学工程 | 博士 | 2 | |
从事电气工程专业教学与科研工作 | 电气工程 | 博士 | 2 | ||
从事金工实习实验教学工作 | 机械工程 | 博士 | 1 | ||
从事通信技术研究 | 信息与通信工程 | 博士 | 2 | 其中嵌入式智能通信1人 | |
护理学院 | 从事教师工作 | 护理学 | 博士 | 2 | |
计算机学院 | 从事教学及科研工作 | 计算机及大数据处理相关专业 | 博士 | 2 | |
核化生学院 | 从事相应专业教学和科研工作 | 生态学 | 博士 | 1 | 本科为生物专业有植物分类基础 |
从事相应专业教学和科研工作 | 新能源新材料 | 博士 | 3 | 本科为新能源材料 | |
从事相应专业教学和科研工作 | 核能科学与工程 | 博士 | 1 | 本科为核类“国控专业” | |
从事相应专业教学和科研工作 | 核技术及应用 | 博士 | 1 | ||
从事相应专业教学和科研工作 | 核物理或核材料 | 博士 | 1 | ||
经管学院 | 从事经济学类专业教学和科研工作 | 经济学类 | 博士 | 2 | |
从事管理学类专业教学和科研工作 | 管理学类 | 博士 | 2 | ||
数统学院 | 从事数学与应用数学教学和科研工作 | 数学与应用数学 | 博士 | 1 | |
从事统计专业的教学和科研工作 | 统计学 | 博士 | 1 | ||
体育学院 | 从事体育教学和科研工作 | 体育 | 博士 | 1 | 35周岁以下 |
外国语学院 | 从事外国语言学及应用语言学下属相关专业的教学与科研 | 外国语言文学 | 博士 | 3 | 优先考虑多学科背景和商务英语方向 |
五官医学院 | 从事耳鼻咽喉科学教学、临床工作 | 临床医学耳鼻咽喉科学 | 博士 | 1 | |
从事眼视光医学教学、临床工作 | 眼科学 | 博士 | 1 | ||
药学院 | 从事药物制剂工作 | 药学类(药物制剂学) | 博士 | 1 | |
从事药物分析工作 | 药学类(药物分析学) | 博士 | 1 | ||
从事药物药化工作 | 药学类(药物药化学) | 博士 | 1 | ||
从事药理工作 | 药学类或医学(药理学) | 博士 | 1 | ||
艺术与设计学院 | 从事教学及科研工作 | 美术学 | 博士 | 1 | 45岁以下 |
从事教学及科研工作 | 视觉传达 | 博士 | 1 | 45岁以下 | |
从事教学及科研工作 | 环境设计 | 博士 | 1 | 35岁以下 | |
从事教学及科研工作 | 建筑学 | 博士 | 1 | 35岁以下 | |
从事教学及科研工作 | 产品设计 | 博士 | 1 | 35岁以下 | |
教育学院 | 从事相应专业的教学和科研工作 | 心理学 | 博士 | 2 | |
从事相应专业的教学和科研工作 | 教育学 | 博士 | 1 | ||
马克思主义学院 | 从事教学工作 | 马克思主义理论 | 博士 | 2 | |
基础医学院 | 基础医学(解剖学、细胞生物学、生物化学、生理学、病理生理学、免疫学、寄生虫学)教师 | 基础医学或生物学 | 博士 | 6 | 第一学历为普通本科 |
病理学教师 | 基础医学或其他医学学科 | 博士 | 1 | 第一学历为普通本科 | |
预防医学教师 | 预防医学 | 博士 | 1 | 第一学历为普通本科 | |
生物医学工程学院 | 教师(生物医学工程或电子信息相关专业硬件方向) | 生物医学工程 | 博士 | 1 | |
教师(医学影像学、临床医学或基础医学专业) | 医学影像技术 | 博士 | 1 | ||
教师(医学信息工程、计算机或网络工程专业) | 医学信息工程 | 博士 | 1 | ||
人文与传媒学院 | 从事广播电视编导、网络新媒体等专业教学和科研工作 | 广播电视编导 | 博士 | 1 | 本科、硕士为广播电视编导或动画设计专业,擅长动画设计者优先,博士为戏剧与影视文学或新闻与传播学类专业 |
从事历史学专业教学和科研工作 | 历史学 | 博士 | 1 | 本科专业为历史学 | |
音乐学院 | 从事戏剧影视表演专业教学工作 | 表演(戏剧影视类) | 博士 | 2 | 第一学历为表演专业 |
从事舞蹈表演专业教学工作 | 舞蹈学 | 博士 | 1 | 第一学历为舞蹈表演专业 | |
资源环境科学与工程学院 | 从事建筑BIM新技术在工程管理方向应用研究工作 | 工程管理或土木工程 | 博士 | 1 | |
从事教学与科研工作 | 摄影测量与遥感 | 博士 | 1 | ||
从事房地产估价与土地规划 | 土地资源管理 | 博士 | 1 | ||
从事地理科学的教学科研工作 | 自然地理 | 博士 | 1 | ||
从事计量地理学的教学科研工作 | 计量经济学 | 博士 | 1 | ||
从事GIS开发和应用方向的教学科研工作 | 地理信息科学 | 博士 | 2 | ||
医药研究院 | 专职科研教师岗 | 医学、药学或生物学 | 博士 | 4 | 糖尿病、心脑血管、分子生物学、发育动物学背景优先考虑 |
工程技术研究院 | 专技岗 | 机械工程 | 博士 | 5 | |
专技岗 | 自动化 | 博士 | 2 | ||
专技岗 | 电气工程 | 博士 | 1 | ||
鄂南文化研究中心 | 从事鄂南地域文化及社会学、民俗学等方面的研究 | 社会学、人类学、历史学、民俗学 | 博士 | 1 | |
临床医学院(附属第一医院) | 从事内科教学、临床及科研工作 | 临床医学肾脏病学和血液病学 | 博士或优秀硕士 | 2 | |
从事外科教学、临床及科研工作 | 临床医学 | 博士或优秀硕士 | 2 | ||
从事妇产科教学、临床及科研工作 | 妇产科学 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
从事儿科教学、临床及科研工作 | 临床医学 | 博士或优秀硕士 | 2 | ||
从事传染病教学、临床及科研工作 | 全科医学 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
从事神经病学教学、临床及科研工作 | 神经病学 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
从事皮肤病学教学、临床及科研工作 | 临床医学 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
从事医学影像教学、临床及科研工作 | 医学影像 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
从事康复教学、临床及科研工作 | 康复医学及相关专业 | 博士或优秀硕士 | 1 | ||
附属第二医院 | 从事内科、外科、妇产科、康复、病理等临床工作 | 临床医学 | 博士、硕士或优秀普通本科 | 5 | 本科不超过2人,规培合格者优先 |
从事精神科临床医疗工作 | 临床医学/精神医学 | 博士、硕士或优秀普通本科 | 4 | 本科不超过2人,规培合格者优先 | |
从事影像技术工作 | 医学影像技术 | 博士、硕士或优秀普通本科 | 1 | 规培合格者优先 | |
从事医学检验工作 | 医学检验 | 博士、硕士或优秀普通本科 | 1 | ||
学生工作部 | 专职辅导员 | 思想政治教育优先 | 博士、硕士 | 12 | 男性7人,女性5人,党员,第一学历为普通本科,博士不超过35岁,硕士不超过30周岁 |
通用岗位 | 教辅人员(实验员、教学秘书) | 计量经济学(985高校)、化学工程与技术、高分子化学与物理、药学、汉语国际教育、英语 | 博士、硕士 | 6 | 年龄35岁以下,配偶为来我校工作的博士者优先 |
注:年龄未作特别说明的,有教授职称的不超过50周岁,博士不超过40周岁,硕士不超过35周岁,本科不超过30周岁。
三、博士待遇
(一) 购房补贴
一次性给付人民币50万元(税后),优秀博士另增加5—10万元。 购房补贴增加10万元的条件(其中之一)如下:
1、主持国家级自然科学基金或社会科学基金项目不少于1项或省部级项目不少于2项;
2、读博期间,自然科学类博士以第一作者在SCI一区期刊发表论文不少于1篇,或在SCI二区期刊发表论文不少于2篇,或获得发明专利2项和SCI期刊论文3篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于2篇或发表CSSCI论文不少于5篇,或被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》全文收录或转载期刊论文不少于1篇;
3、获国家级奖励排名前3,省部级奖排名第一;
4、获国家级优秀博士论文;
5、国外高水平大学(世界综合排名前100位)毕业博士。
购房补贴增加5万元的条件(其中之一)如下:
1、主持省部级项目不少于1项;
2、自然科学类博士以第一作者在SCI二区期刊发表论文不少于1篇,或获得发明专利1项和SCI期刊论文不少于2篇;人文社科类博士以第一作者发表SSCI论文不少于1篇或发表CSSCI论文不少于3篇;
3、获国家级奖励排名前5,省部级奖前2名;
4、获省级优秀博士论文;
5、出站博士后;
6、国外高水平大学(世界综合排名前300位)毕业博士。
(二)工资待遇
1、按国家事业单位工资制度计发;
2、每月给予800元博士津贴;
3、入职前三年,享受七级副教授绩效工资待遇,若同时具有副教授职称的,享受教授绩效工资待遇,三年后按实际职称享受工资待遇。
(三) 科研启动费 自然科学类10—20万元; 人文社科类5—10万元。
(四) 配偶安置
配偶具有硕士学历学位的,参加学校事业编制公开招聘,同等情况下优先录用,博士购房补贴将适当降低; 对于优秀博士,具有普通本科学历的,学校以人事代理方式安排工作,博士购房补贴适当降低。
(五)其他:博士来校应聘的往返路费和体检费由学校承担。
四、联系方式
联系电话:0715-8260532、0715-8338007
联 系 人:熊老师、陆老师
邮 箱:hbkjxy8338007@sohu.com(投递简历邮件标题:姓名+学历+专业+应聘岗位名称+教育科研人才网-esrjob.com)