中国海洋大学2018年教师招聘启事
更新时间:2018-04-26 22:18 转载请注明信息来源于:教育科研人才网
学校概况
中国海洋大学坐落于美丽的海滨城市青岛,始建于1924年,是一所以海洋和水产学科为显著特色,学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家重点建设的唯一一所综合性海洋大学,入选国家“世界一流大学建设高校(A类)”。学校的海洋和水产两个学科进入世界一流行列,在四次全国一级学科整体水平评估中均为第一;共有7个一级学科进入全国排名前10位;地球科学、植物学与动物学、工程技术、化学、材料科学、农学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学等9个学科(领域)名列美国ESI全球科研机构前1%。学校拥有供教学和科学考察用船舶4艘,形成了自近岸、近海至深远海并辐射到极地的海上综合流动实验室系统,具备了一流的海上现场观测能力。学校牵头推动成立的“青岛海洋科学与技术国家实验室”是全国海洋领域唯一的国家实验室。
学校未来的建设发展目标是:到2020年,基本建成国际知名、特色显著的高水平研究型大学;到2030年,建成世界一流的综合性海洋大学;到本世纪中叶,建成特色显著的世界一流大学。
学校大力实施人才强校战略,通过“筑峰人才工程”“繁荣人才工程”“名师工程”“青年英才工程”“绿卡人才工程”,常年面向海内外招聘高层次人才和优秀青年人才。对于一些基础和急需学科,学校招聘若干具有教授或副教授专业技术职务的人才。在若干学科方向上,学校招聘一批优秀青年教师。
一、招聘岗位及条件
(一)筑峰人才工程
“筑峰人才工程”特聘教授岗位分三个层次设置,全职在岗工作,首聘期为五年。
第一层次:学术造诣深厚,在科学技术领域做出系统性、创造性成就和重大贡献或在工程技术领域做出重大的、创造性的成就和贡献,具备申报两院院士的能力和水平,在国内外具有较大影响,能够带领本学科达到国际领先水平。年龄原则上不超过55周岁。
第二层次:学术造诣深厚,学术思想活跃,对学科发展和学术研究有创新性构想,在国内外有较高知名度,能够带领相关研究方向达到国际先进水平。已在学界公认的本学科最高级别刊物上发表过具有重要影响的学术论文,或在工程技术领域掌握关键技术并取得国内外同行公认的突出业绩。年龄原则上不超过50周岁。
第三层次:学术思想活跃,在本学科领域中有较高的学术水平,学术成果突出,取得国内外同行公认的重要成就,能够带领相关研究方向达到国内先进水平,能够在学科、专业、公共平台建设中发挥重要作用。已在本学科领域取得高水平研究成果,或在工程技术领域掌握关键技术并取得国内外同行公认的重要业绩。年龄原则上不超过45周岁。
具体按《中国海洋大学“筑峰人才工程”实施办法(修订)》(海大人字〔2017〕51号)执行。
(二)繁荣人才工程
“繁荣人才工程”特聘教授岗位分三个层次设置,全职在岗工作,首聘期为五年。
第一层次:学术造诣深厚,学术水平在国内处于领先地位并在国际上有较大影响,在本学科领域具有重大学术成就和较高知名度的杰出学者;学科建设上具有前瞻性、战略性眼光,能够带领本学科达到国内领先水平并在国际上产生重要影响。年龄原则上不超过55周岁。
第二层次:学术造诣深厚,学术思想活跃,对学科发展和学术研究有创新性构想,在国内外有较高知名度,能够带领本学科达到国内先进水平并在国际上产生重要影响。年龄原则上不超过50周岁。
第三层次:学术思想活跃,在本学科领域中有较高的学术水平,学术成果突出,已在本学科权威学术刊物上发表过具有重要影响的学术论文,或在国内外权威出版社作为第一作者出版过具有重要影响的学术专著,取得国内外同行公认的重要成就,能够带领相关研究方向达到国内先进水平,能够在学科专业建设中发挥重要作用。年龄原则上不超过45周岁。
具体按《中国海洋大学“繁荣人才工程”实施办法(修订)》(海大人字〔2017〕52号)执行。
(三)名师工程
“名师工程”讲席教授岗位分两个层次设置,全职在岗工作,首聘期为四年。
第一层次:具有深厚的学术造诣,学术水平在国际上有相当影响,国内申请人主讲课程入选国家级精品课程,或入选“万人计划”教学名师;国外申请人应具有教授职务并长期主讲本科核心课程。年龄一般不超过55周岁。
第二层次:具有较高学术造诣,国内申请人主讲课程入选省级及以上精品课程,或具有“省级教学名师”称号;国外申请人应具有副教授以上职务并长期主讲本科核心课程。年龄一般不超过50周岁。
具体按《中国海洋大学“名师工程”实施办法》(海大人字〔2015〕2号)执行。
(四)青年英才工程
“青年英才工程”岗位分三个层次设置,全职在岗工作,首聘期为五年。
第一层次:在本学科前沿领域有创新性工作,并取得国内外同行认可的重要成果,在所从事的学科方向上具有赶超或保持国际先进水平、具备冲击国家杰出青年科学基金的能力或潜质,年龄原则上不超过40周岁。
第二、三层次:具有较强的科研能力和较大的学术潜力,学术成果突出,具备冲击国家优秀青年科学基金的能力或潜质,年龄原则上不超过35周岁。
具体按《中国海洋大学“青年英才工程”实施办法(修订)》(海大人字〔2017〕53号)执行。
(五)绿卡人才工程
“绿卡人才工程”岗位分客座教授和讲座教授两个层次设置,每年实际来校工作时间不少于两个月,首聘期为三年。
客座教授申请人应在国际知名教学科研机构具有终身正高级职位,为本学科领域具有重大国际影响力的知名学者;讲座教授申请人应在国际知名教学科研机构具有终身高级职位,为本学科领域具有重要影响力的知名学者。
具体按《中国海洋大学“绿卡人才工程”实施办法(修订)》(海大人字〔2017〕54号)执行。
(六)教授和副教授
教授岗位国内申请人应具有教授专业技术职务或具有副教授专业技术职务五年以上;国外申请人原则上应具有助理教授或相应职称。原则上年龄不超过50周岁,且应具有博士学位。副教授岗位国内申请人应具有副教授专业技术职务,博士学位,年龄原则上不超过35周岁。
(七)青年教师
申请人应在国内外著名高校或研究机构获得博士学位,具有较强学术潜质的优秀青年人才,本科、研究生原则上均应毕业于国内高水平大学,或有研究生学位授权资格的科研机构。应届博士研究生年龄不超过30周岁,优秀者可放宽至35周岁;急需专业引进应届硕士研究生年龄不超过27周岁,优秀者可放宽至30周岁。引进两年内,采取师资博士后和聘任制教师两种管理方式。
具体按中国海洋大学青年教师岗位招聘条件执行。
二、招聘计划
学校常年招聘上述各岗位人才,其中2018年重点和急需岗位招聘计划请查阅:《中国海洋大学2018年教师招聘计划》。
学院 | 一级学科 | 二级学科(专业) | 研究方向 | 岗位类别 | 需求人数 | 岗位职责和任务 | 招聘条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋与大气学院 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 海洋环流/深海动力学/浅海动力学/内波/极地海洋动力学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
理论力学/流体力学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | ||||
应用海洋学 | 业务海洋学/军事海洋学 | 筑峰/英才 | 2 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
海洋资源与权益综合管理 | 海洋综合管理 | 筑峰/英才 | 2 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
海洋资源与环境管理 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | ||||
大气科学 |
气象学 大气物理学与大气环境 |
中尺度气象学/海洋-大气相互作用/气候动力学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
物理海洋教育部重点实验室 | 海洋科学 | 物理海洋学 | 海洋中小尺度过程/环流、观测与预测 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
大气科学 | 气象学 | 海气相互作用与气候 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
信息科学与工程学院 | 物理学 |
光学 凝聚态物理 声学 磁学 |
量子光学/光学与光谱学/纳米材料及其应用/粒子物理和场论/量子信息/物理声学/水声物理/应用磁学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 35周岁以下;高水平大学或者中科院理学博士学位;高水平论文2篇以上;数理基础和编程能力较好,对撞机物理、味物理和强子物理领域优先 | |||||
光学工程 | 光学工程 | 光谱技术及其应用/光电材料及其应用/光信息技术/光电探测与控制技术 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 35周岁以下;具有高水平大学或者中科院工学或者理学博士学位;高水平论文2篇以上 | |||||
信息与通信工程 |
信号与信息处理 通信与信息系统 |
海洋感知/信息处理/海洋通信/海洋机器人 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 35周岁以下;博士学位;学术水平和工程创新能力均较为突出,发表多篇高水平SCI论文或发明专利;在海洋传感器研发、信号与信息处理、卫星导航与通信、海洋机器人等方面有丰富的科研积累 | |||||
计算机科学与技术 |
计算机应用技术 计算机软件与理论 计算机系统结构 |
人工智能/高性能计算/嵌入式系统/智能计算 | 师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 35周岁以下;具有高水平大学或者中科院工学或者理学博士学位;学术水平和工程创新能力均较为突出,发表多篇高水平SCI论文或发明专利 | ||
软件工程 | 软件工程 | 软件测试/高性能计算软件系统/信息融合 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 35周岁以下;具有高水平大学或者中科院工学或者理学博士学位;学术水平和工程创新能力均较为突出,发表多篇高水平SCI论文或发明专利 | |||||
海洋科学(海洋技术) |
海洋探测技术 地图学与地理信息系统 |
海洋声学/海洋光学与激光探测/海洋遥感/海洋信息 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
网络空间安全 | 保密科学技术 | 网络安全/系统安全/信息内容安全/保密科学与技术相关方向 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
师资博士后 | 1 | 教学工作:承担密码学、网络与信息安全、计算机网络、信息内容安全、通信安全保密、涉密信息系统工程以及保密管理与技术方向本科课程;承担相关研究生课程;科研工作:主持国家自然科学基金项目等国家级科研项目,或作为我校责任人参与国家级科技项目;学科建设:在网络空间安全、保密科学与技术等领域开展学科研究及参与建设工作,承担本科及研究生教学服务工作 | 相关专业毕业并获得博士学位,在本领域主流国际期刊(SCI)或者顶级国际会议发表过论文,具有国外研究经历者优先 | |||||
化学化工学院 | 海洋科学 | 海洋化学 | 海洋化学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |
化学 |
无机化学 物理化学 有机化学 分析化学 |
无机化学/物理化学/有机化学/分析化学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
化学工程与技术 | 化学工程 | 生物化工/现代化工新技术/化工系统工程/分离工程/化工过程系统工程/电化学工程 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
应用化学 | 膜分离技术与海水资源综合利用/金属腐蚀与防护 | 筑峰/英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室 | 海洋科学 | 海洋化学 | 海洋生物地球化学相关方向/近海环境质量陆海统筹管理/海水综合利用技术等 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
海洋生物地球化学相关方向/海水综合利用技术/环境友好型海洋功能材料与防护技术/近海环境质量陆海统筹管理等 | 英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
海洋地球科学 学院 |
地质学 |
矿物学 岩石学 矿床学 |
岩石学(岩浆岩岩石学、变质岩岩石学) | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
矿床学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | ||||
地球化学 | 同位素地球化学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||
古生物与地层学 | 微体古生物学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||
地质资源与地质工程 |
地球探测与信息技术 矿产普查与勘探 |
应用地球物理(测井解释、层析成像、古地磁、重磁解释)/石油地质学(含天然气水合物地质学) | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
测绘科学与技术 |
大地测量学与测量工程 地图制图学与地理信息工程 |
大地测量学/环境遥感/地图制图学/海洋地理信息系统 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
海洋科学 | 海洋地质 | 海洋沉积动力/海洋沉积地球化学/海洋沉积学/盆地动力学模拟/现代海底成矿机制 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
海洋地质 海洋地球物理 |
地球动力学数值模拟 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||
海洋地质 海洋地球化学 |
岩石圈动力学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
海洋生命学院 | 生物学 |
海洋生物学 发育生物学 遗传学 微生物学 生化与分子生物学 生物物理 |
海洋生物学/发育进化/遗传与育种、繁育生物学/微生物代谢过程与产物/海洋生物材料、蛋白与酶工程/生物物理技术、分子生物物理学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 5 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
生态学 |
修复生态学 海洋生态学 |
海洋恢复生态学/生态毒理与评估 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
海洋学 | 生物海洋学 | 宏基因组/地球生物化学循环 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
深海生物学 | 深海生物圈/深海生物学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
水产学院 | 水产学 | 水产养殖学 | 水产动物营养与饲料学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 具有博士学位,年龄35周岁以下,主持或参加过国家相关科研项目,具有良好的团队协作精神,具有国外留学经历者优先 | |||||
水产动物病害与免疫学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 具有博士学位,年龄35周岁以下,主持或参加过国家相关科研项目,具有良好的团队协作精神,具有国外留学经历者优先 | |||||
水产动物环境生理学 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
师资博士后 | 1 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 具有博士学位,年龄35周岁以下,主持或参加过国家相关科研项目,具有良好的团队协作精神,具有国外留学经历者优先 | |||||
养殖生态学 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
鱼类繁育与生理学 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
藻类学与藻类养殖学/微藻 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
师资博士后 | 1 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 具有博士学位,年龄35周岁以下,主持或参加过国家相关科研项目,具有良好的团队协作精神,具有国外留学经历者优先 | |||||
渔业资源 | 鱼类保护学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
鱼类学/种群动力学/水生野生动物保护学/鱼类摄食生态学/渔业海洋学 | 英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
生物数学/海洋环境生态学/渔业海洋学 | 师资博士后 | 2 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 具有博士学位,年龄35周岁以下。作为第一作者或通讯作者已在国际重要学术刊物上发表论文2篇以上 | ||||
增殖养殖工程 | 水体生态修复 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
海洋渔业科学与技术 | 渔业装备与工程 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
渔具渔法学/设施渔业工程学/渔业经济学 | 英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
渔具渔法学/人工鱼礁与海洋牧场学/设施渔业工程学/养殖水环境工程/渔业工程/渔业管理学 | 师资博士后 | 3 | 承担相应的本科课程和研究生相关的教学工作,参加研究团队的科研工作、学科建设工作。具备在短期内申请主持国家自然科学基金的能力 | 35周岁以下,博士学位,本科为相关专业毕业,硕士和博士期间从事相关方面的研究,具有良好的团队合作精神和独立承担科研课题的能力 | ||||
生物学 | 进化生物学 | 海洋生物多样性与进化 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 水产品加工及贮藏工程 | 海产品绿色加工与质量控制 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
食品科学 | 生化与发酵工程 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
食品功能与营养 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
农产品加工及贮藏工程 | 农产品加工与储运 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
医药学院 | 药学 |
药物化学 药理学 微生物与生化药学 药物分析学 药剂学 生药学 |
糖化学与糖生物学/药物设计与合成/天然药物化学/肿瘤药理学/神经药理学/心血管药理学/感染性疾病药理学/代谢性疾病药理学/微生物学/生物化学/生化药物/药物分析/药物制剂/药代动力学/海洋中药化学/中药制剂/中药药理学 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
药物化学 生药学 药剂学 微生物与生化药学 |
糖化学与糖生物学/海洋中药化学/天然药物化学/医用材料/药物制剂和药用资源 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | 青岛海洋生物医药研究院 | ||
药理学 药物化学 微生物与生化药学 生药学 药物分析学 |
病毒学/医用材料/制药工程/糖化学与糖生物学/药用资源/生药学和微生物工程/药物分析检测 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | 青岛海洋生物医药研究院 | ||
工程学院 | 水利工程 |
港口、海岸及近海工程 海洋能利用技术 |
海洋可再生能源开发利用技术/海洋动力环境与设防标准/新型海岸构筑物及安全环保关键技术 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | 国外博士学位获得者优先 |
船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 海洋工程结构安全设计与防灾减灾技术 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | 国外博士学位获得者优先 | |
师资博士后 | 1 | 教学方面,每年至少讲授1门本科生课程;科研方面,从事船舶设计与分析理论、海洋工程结构安全防灾,深海浮式结构动力分析、深海柔性结构分析技术、海底工程技术等相关研究,师资博士后期间发表SCI或EI期刊论文3篇以上,主持国家自然科学基金青年基金项目1项 | 船舶与海洋工程专业博士学位;年龄35周岁以下,以第一作者或者通讯作者发表SCI论文2篇及以上,至少一篇为中科院小类2区 | 国外博士学位获得者优先 | ||||
轮机工程 | 主机及动力装置/轮机管理或相近方向/主机方向 | 英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | 国外博士学位获得者优先 | ||
师资博士后 | 1 |
1.每年至少主讲2门本科生课程,取得良好教学效果;聘期内(两年)指导本科生毕业论文;指导本专业本科生教学实习或主持教学研究项目(含课程建设或教材建设项目)或至少发表1篇教学研究论文;参加指导本科生创新计划、大学生科技竞赛、本科训练计划等工作。 2.作为某一学科方向的学术骨干,承担相应的学科与专业建设任务。组织和参加学科建设调研、讨论和材料整理撰写等工作。 3.聘期内主持一项国家级科研课题;或者主持其他类课题有效到校经费50万元以上。 4.参与轮机工程的专业认证工作 |
博士;本科专业为轮机工程;具有较强的科研创新能力,具有参与国家级或省部级课题的经历,在本专业国内外知名刊物上发表过高水平论文 | |||||
机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋机电装备 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
工业设计 | 设计研究/海洋类产品开发设计/设计心理与体验交互设计 | 教授 | 1 | 按学校教授岗位管理相关规定 | 按学校教授招聘条件 | |||
副教授 | 1 | 在十三五期间,作为学科发展与建设的中坚力量,同时承担专业体验与交互设计发展方向建设重任,在行业发展前沿领域打开局面 | 副教授以上专业技术职务,有在高学术水平设计科研、教育机构任职经历,在国内设计领域有较强的影响力,同时具有国际化视野,科研基础较为雄厚 | |||||
土木工程 | 结构工程 | 海岛工程结构与岩土 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
桥梁与隧道工程 城镇工程建设管理 |
海岛规划与海陆统筹 海岛工程防灾减灾 |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
建筑学 | 建筑设计及其理论 | 建筑设计 | 师资博士后 | 1 | 教学方面,为土木系本科生讲授《房屋建筑学》课程;科研方面,师资博士后期间发表SCI或EI期刊论文2篇以上,主持国家自然科学基金青年基金项目一项 | 本硕博均为建筑学专业,年龄不超过35岁,具有博士学位 | ||
控制科学与工程 |
控制理论与控制工程 模式识别与智能系统 检测技术与自动化装置 |
智能信息处理与智能控制/ 机器视觉与机器人/海洋仪器与装备 |
筑峰/英才 | 2 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学 |
环境动力学 环境生物与化学 |
筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
环境工程 |
环境地质工程 水资源及污染控制 |
筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 承担教学科研任务。在相关领域重要学术刊物发表有文章或获得国家发明专利;主持国家级科研项目,积极参加国际学术交流 | 年龄35周岁以下,在国内外著名高校或研究机构获得博士学位,其博士期间的工作创新性较强,在所从事的学科方向上具有一定的学术潜力 | |||||
管理学院 | 工商管理 | 会计学 | 财务会计/营运资金管理/财务管理 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定 | |
教授 | 1 | 按学校教授岗位管理相关规定 | 按学校教授招聘条件 | |||||
英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
企业管理 | 企业战略管理/企业运营管理 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定 | |||
企业战略管理/企业运营管理/市场营销/电子商务 | 教授 | 1 | 按学校教授岗位管理相关规定 | 按学校教授招聘条件 | ||||
企业战略管理/企业运营管理/技术经济管理/决策理论与方法/市场营销/电子商务 | 英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
企业战略管理/企业运营管理/技术经济管理/决策理论与方法/市场营销/电子商务 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | ||||
旅游管理 | 旅游资源开发与管理 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定 | |||
旅游资源开发与管理/旅游企业管理 | 教授 | 1 | 按学校教授岗位管理相关规定 | 按学校教授招聘条件 | ||||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
农林经济管理 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定 | ||
教授 | 1 | 按学校教授岗位管理相关规定 | 按学校教授招聘条件 | |||||
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||||
师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | |||||
经济学院 | 应用经济学 |
国民经济学 产业经济学 数量经济学 劳动经济学 |
微观经济学/宏观经济学/计量经济学/数量经济研究及劳动经济研究 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定,需有国外教学科研背景 | |
英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定,需有国外教学科研背景 | |||||
微观经济学/宏观经济学/计量经济学 | 师资博士后 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按学校青年教师岗位招聘条件 | ||||
国际贸易学 | 国际贸易/国际商务 | 繁荣 | 1 | 按繁荣人才工程文件规定 | 按繁荣人才工程文件规定 | |||
